返回首页 >> 数码显微镜 >> 数码生物显微镜ME11
数码生物显微镜ME11
目录:数码显微镜 TAG:数码生物显微镜 数码显微镜 DATA: 09年10月30日
.jpg)
ME11 数码生物显微镜采用平场消色差物镜和大视野目镜,光学系统成像清晰,视野广阔,可广泛应用于生物学、医学、农业、工业等领域,是医疗、教学、科研等单位的理想仪器。
配置及规格表:
| 型号--> | ME11 | ||
| 目镜 | 大视野 | WF10X(18) | ● |
| WF16X(11) | ○ | ||
| 物镜 | 消色差 | PL4X/0.1 | ● |
| PL10X/0.25 | ● | ||
| PL20X/0.40 | ○ | ||
| PL40X/0.65 (弹簧) | ● | ||
| PL100X/1.25 | ● | ||
| (弹簧) | |||
| 目镜管 | 三目镜 | 转轴(倾斜30度) | ● |
| 载物台 | 机械式 | 尺寸 Size : 210X140mm | ● |
| 调焦机构 | 粗微动同轴 | 齿轮转动 , 带限位及调节松紧机构 | ● |
| 转换器 | 四孔 | ● | |
| 五孔 | ○ | ||
| 聚光镜 | 阿贝聚光镜 NA1.25 , | ● | |
| 升降上下可调 | |||
| 光源 | LED 照明 | ○ | |
| 钨卤素灯照明: 6V20W ,亮度可调, 110V/220V 可选择 | ● | ||
| 下聚光镜 | 内置视场光栏 | ● | |
| ●1/2英寸逐行扫描图象传感器, | ● | ||
| 高分 | ●130万像素图象分辨1280*1024,15帧/秒;640*480 30帧/秒 | ||
| 辨率 | ● USB2.0数字传输接口,数据传输速率最高可达480MPS | ||
| 数码 | ● 标准C-MOUNT接口 | ||
| 成像 | ● 支WINDOWS2000/XP操作系统 | ||
| 装置 | |||
| 暗场聚光镜 | 干式 NA=0.77~0.91 | ○ | |
| 湿式 NA=1.25~1.40 | ○ | ||
| 相衬装置 | 平场消色差相衬物镜 | ○ | |
| 相衬聚光镜 | |||
| 对中望远镜 | |||
| 数码相机接头 | CANON/OLYMPUS 等数码照相机 | ○ | |
注意:●其中表示标准配件,○表示可选配件。
数码生物显微镜实拍显微图片展示:

